Турнирная таблица
Первый групповой этап
Группа A | Победы | Голоса судей | Место | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Федоров Алексей | 2 | 8 | 2 | Игрок 1 | 31 1:4 | 7 4:1 | 19 3:2 |
Вотлецов Дмитрий | 3 | 12 | 1 | 31 4:1 | Игрок 2 | 13 3:2 | 1 5:0 |
Сараин Андрей | 1 | 6 | 3 | 7 1:4 | 13 2:3 | Игрок 3 | 25 3:2 |
Лисина Виктория | 0 | 4 | 4 | 19 2:3 | 1 0:5 | 25 2:3 | Игрок 4 |
Группа B | Победы | Голоса судей | Место | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Копытько Александр | 3 | 10 | 1 | Игрок 1 | 32 3:2 | 8 4:1 | 20 3:2 |
Чащина Екатерина | 2 | 11 | 2 | 32 2:3 | Игрок 2 | 14 5:0 | 2 4:1 |
Ануфриев Владимир | 1 | 6 | 3 | 8 1:4 | 14 0:5 | Игрок 3 | 26 5:0 |
Кукса Мария | 0 | 3 | 4 | 20 2:3 | 2 1:4 | 26 0:5 | Игрок 4 |
Группа C | Победы | Голоса судей | Место | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Трофимчук Василий | 2 | 9 | 2 | Игрок 1 | 33 2:3 | 9 4:1 | 21 3:2 |
Гришкин Роман | 3 | 10 | 1 | 33 3:2 | Игрок 2 | 15 3:2 | 3 4:1 |
Окс Ирина | 1 | 6 | 3 | 9 1:4 | 15 2:3 | Игрок 3 | 27 3:2 |
Триллер Алексей | 0 | 5 | 4 | 21 2:3 | 3 1:4 | 27 2:3 | Игрок 4 |
Группа D | Победы | Голоса судей | Место | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Шаклеин Евгений | 1 | 6 | 3** | Игрок 1 | 34 1:4 | 10 1:4 | 22 4:1 |
Закиров Максим | 2 | 9 | 1* | 34 4:1 | Игрок 2 | 16 3:2 | 4 2:3 |
Мультан Ирина | 2 | 9 | 2* | 10 4:1 | 16 2:3 | Игрок 3 | 28 3:2 |
Булдыгин Александр | 1 | 6 | 4** | 22 1:4 | 4 3:2 | 28 2:3 | Игрок 4 |
Группа E | Победы | Голоса судей | Место | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сероглазова Ольга | 3 | 14 | 1 | Игрок 1 | 35 5:0 | 11 5:0 | 23 4:1 |
Шилов Юрий | 2 | 9 | 2 | 35 0:5 | Игрок 2 | 17 5:0 | 5 4:1 |
Аристов Дмитрий | 0 | 0 | 4 | 11 0:5 | 17 0:5 | Игрок 3 | 29 0:5 |
Шевчук Александр | 1 | 7 | 3 | 23 1:4 | 5 1:4 | 29 5:0 | Игрок 4 |
Группа F | Победы | Голоса судей | Место | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Савраева Елена | 3 | 13 | 1 | Игрок 1 | 36 5:0 | 12 3:2 | 24 5:0 |
Алиферов Алексей | 1 | 3 | 3 | 36 0:5 | Игрок 2 | 18 0:5 | 6 3:2 |
Антонов Максим | 2 | 10 | 2 | 12 2:3 | 18 5:0 | Игрок 3 | 30 3:2 |
Исмаил Евгений | 0 | 4 | 4 | 24 0:5 | 6 2:3 | 30 2:3 | Игрок 4 |
Второй групповой этап
Группа 1 | Победы | Голоса судей | Место | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Вотлецов Дмитрий | 2 | 8 | 1 | Игрок 1 | 45 5:0 | 41 3:2 |
Гришкин Роман | 0 | 2 | 3 | 45 0:5 | Игрок 2 | 37 2:3 |
Шилов Юрий | 1 | 5 | 2 | 41 2:3 | 37 3:2 | Игрок 3 |
Группа 2 | Победы | Голоса судей | Место | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Копытько Александр | 1 | 5 | 2 | Игрок 1 | 46 2:3 | 42 3:2 |
Закиров Максим | 1 | 4 | 3 | 46 3:2 | Игрок 2 | 38 1:4 |
Антонов Максим | 1 | 6 | 1 | 42 2:3 | 38 4:1 | Игрок 3 |
Группа 3 | Победы | Голоса судей | Место | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Сероглазова Ольга | 1 | 4 | 3 | Игрок 1 | 47 1:4 | 43 3:2 |
Федоров Алексей | 1 | 6 | 1 | 47 4:1 | Игрок 2 | 39 2:3 |
Трофимчук Василий | 1 | 5 | 2 | 43 2:3 | 39 3:2 | Игрок 3 |
Группа 4 | Победы | Голоса судей | Место | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Савраева Елена | 2 | 9 | 1 | Игрок 1 | 48 4:1 | 44 5:0 |
Чащина Екатерина | 0 | 2 | 3 | 48 1:4 | Игрок 2 | 40 1:4 |
Мультан Ирина | 1 | 4 | 2 | 44 0:5 | 40 4:1 | Игрок 3 |
*/** по личной встрече